空き状況
○:空きあり2枠以下 △空き1枠 ×空き無し
| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 状況 | △ | △ | × | × |
△ |
× | ー |
2025年 11月
空き状況
○:空きあり △:空き2枠以下 ×:空き無し
| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 状況 | △ | △ | △ | △ | 〇 | × |
ー |
| 8:30 | お迎え ご自宅までお迎えに伺います。車椅子の方でも安心してご利用いただけます。 |
|---|---|
| 9:40 | 朝のあいさつ 1日の予定や、その他のお知らせをします。 |
| 10:00 | 体操 みなさんで体操をします |
| 11:00 | 趣味活動・リハビリ・入浴など、みなさんそれぞれお楽しみください。 |
| 12:00 | 昼食 栄養バランスのとれた美味しい食事をご用意しています。 また、趣向をこらしたイベント食で皆さんに楽しんでいただいています。 |

| 13:00 | みなさんそれぞれに選んだ活動をお楽しみください。 |
|---|---|
| 14:00 | リズム体操、カラオケ、10分ウオーキング 心と体の健康をバランスよくサポート |
| 15:00 | おやつ 手作りの和菓子・ケーキをお楽しみください。 |
| 16:00 | 帰りの送迎 ご自宅までお送りいたします。 |
| 17:00 | |
| 18:00 |
| 4月 | お花見 お花見をして季節を感じてもらいます。 |
|---|---|
| 5月 | 鯉のぼり見学 |
| 6月 | 新緑の季節 |
| 7月 | 七夕 七夕飾りの製作を、職員と共に行ないます。 |
| 8月 | 盆踊り みんな一緒になって踊ります。浴衣も着ます。 |
| 9月 | 敬老会 職員によるかくし芸や、プレゼント大会 |
| 10月 | 文化財見学 市内の文化財見学に行きます。 |
| 11月 | 紅葉狩り |
| 12月 | クリスマス会 大晦日年越しイベント |
| 1月 | お正月 初詣をします。 |
| 2月 | 豆まき 職員が鬼に扮し、「福は内、鬼は外」と利用者の幸福を願い、豆まきをします。 |
| 3月 | ひな祭り ひな人形を飾って歌やゲームでお祝いします。 |

| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 状況 | △ | △ | × | × |
△ |
× | ー |
| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 状況 | △ | △ | △ | △ | 〇 | × |
ー |
| 住所 | 〒 349-0204 埼玉県白岡市篠津1926-3 緊急時の病院近い立地条件 駐車場15台完備 |
|---|---|
| TEL | 0480-53-7893 |
| FAX | 0480-53-7839 |

